Archiwum - 2024 rok
Średni WIBOR 1 M | 5,82 |
Średni WIBOR 3 M | 5,85 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w IV kwartale 2024 r. | 5,85 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. | 6,54 |
Średni WIBOR 1 M | 5,82 |
Średni WIBOR 3 M | 5,85 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w IV kwartale 2024 r. | 5,85 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. | 6,54 |
Średni WIBOR 1 M | 5,83 |
Średni WIBOR 3 M | 5,85 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w III kwartale 2024 r. | 5,85 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. | 6,54 |
Średni WIBOR 1 M | 5,84 |
Średni WIBOR 3 M | 5,85 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w III kwartale 2024 r. | 5,85 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. | 6,54 |
Średni WIBOR 1 M | 5,84 |
Średni WIBOR 3 M | 5,86 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w III kwartale 2024 r. | 5,85 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. | 6,54 |
Średni WIBOR 1 M | 5,84 |
Średni WIBOR 3 M | 5,85 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w III kwartale 2024 r. | 5,85 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. | 6,54 |
Średni WIBOR 1 M | 5,86 |
Średni WIBOR 3 M | 5,85 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w II kwartale 2024 r. | 5,86 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. | 6,54 |
Średni WIBOR 1 M | 5,84 |
Średni WIBOR 3 M | 5,86 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w II kwartale 2024 r. | 5,86 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. | 6,54 |
Średni WIBOR 1 M | 5,85 |
Średni WIBOR 3 M | 5,86 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w II kwartale 2024 r. | 5,86 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. | 6,54 |
Średni WIBOR 1 M | 5,83 |
Średni WIBOR 3 M | 5,86 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w I kwartale 2024 r. | 5,85 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. |
Średni WIBOR 1 M | 5,85 |
Średni WIBOR 3 M | 5,87 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w I kwartale 2024 r. | 5,85 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. | 6,54 |
Średni WIBOR 1 M | 5,83 |
Średni WIBOR 3 M | 5,85 |
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w I kwartale 2024 r. | 5,85 |
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. | 5,76 |
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. | 6,54 |