Tabela oprocentowania
| Oprocentowanie: | stałe | zmienne | |
| I | Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe | ||
| 1 | ROR | 0,01% | – |
| 2 | ROR Ekstra | 0,01% | – |
| 3 | ROR Student | 0,01% | – |
| 4 | ROR Junior | 1,00% | – |
| 5 | ROR Senior | 0,01% | – |
| 6 | BS Konto-Z | 0,00% | – |
| 7 | PRP | 0,01% | – |
| 8 | Rachunek walutowy (w EURO, USD, GBP, CHF) | 0,00% | – |
| II | Lokaty terminowe STANDARD PLUS | ||
| 1 | 3 – miesięczne | 1,80% | – |
| 2 | 6 – miesięczne | 2,00% | – |
| 3 | 12 – miesięczne | 2,30% | – |
| III | Lokaty terminowe Skarbonka | ||
| 1 | 12 miesięczna | 2,30% | – |
| IV | Lokaty terminowe Dopłata Plus | ||
| 1 | 6 miesięczna | 2,00% | – |
| 2 | 12 miesięczna | 2,20% | – |
| V | Lokaty terminowe SUKCES – kwartalna kapitalizacja od 30 000 zł | ||
| 1 | 12 miesięczna | 2,40% | – |
| VI | Lokata Systematycznego Oszczędzania | ||
| 1 | 12 miesięczna | 2,30% | – |
| 2 | 24 miesięczna | 2,40% | – |
| VII | Lokata Negocjowana od 100 000 zł | zgodnie z decyzją Zarządu | |
| Oprocentowanie: | stałe | zmienne | |
| I | Kredyty gotówkowe: | ||
| I A | Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA | ||
| 1 | – z terminem spłaty do 48 m-cy | 9,50% | – |
| I B | Kredyt BEPIECZNA GOTÓWKA PLUS | ||
| 1 | – z terminem spłaty powyżej 24 m-cy do 60 m-cy | – | WIBOR 3 M + 5,00 p.p. |
| 2 | – z terminem spłaty do 120 m-cy | – | WIBOR 3 M + 5,50 p.p. |
| I C | Kredyty okolicznościowe | wg uchwał | |
| I D | Kredyty dla posiadaczy ROR | ||
| 1 | – kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym | 12,00% | – |
| I E | Kredyt EKOLOGICZNY | – | WIBOR 3M + 4,00 p.p. WIBOR 3M + 1,00 p.p. (od 20.03 do 30.06.2023 r.) |
| II | Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne: | ||
| II A | Kredyt „Remont” | ||
| 1 | do 24 miesięcy | – | WIBOR 3 M + 4,30 p.p. |
| 2 | powyżej 24 m-cy do 60 m-cy | – | WIBOR 3 M + 4,80 p.p |
| II B | Kredyt „Mój Dom” | ||
| do 40% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem | 6,50%1) Zarządz. Prezesa2) |
WIBOR 3M + 1,00 p.p. | |
| 41-60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem | 6,50%1) Zarządz. Prezesa2) |
WIBOR 3M + 1,20 p.p | |
| 61-80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem | 6,50%1) Zarządz. Prezesa2) |
WIBOR 3M + 1,50 p.p. | |
| II C | Uniwersalny Kredyt Hipoteczny | ||
| do 40% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem | 7,50%1) Zarządz. Prezesa2) |
WIBOR 3M + 2,30 p.p. | |
| 41-60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem | 7,50%1) Zarządz. Prezesa2) |
WIBOR 3M + 2,50 p.p. | |
| III | Kredyty pozostałe: | ||
| 1 | – kredyt obrotowy rolniczy „nawozowy” | 12,00% | – |
| IV | Zadłużenie przeterminowane: | – | dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym |
1) Oprocentowanie stałe w okresie 60 m-cy dla kredytów udzielanych i aneksowanych od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
2) Oprocentowanie stałe w okresie 60 m-cy dla kredytów udzielanych i aneksowanych od 01.01.2024 r. ustalane zgodnie z Uchwałą Nr 90/Z/23 Zarządu Banku z dnia 28.12.2023 r. i publikowane Zarządzeniem Prezesa.
| Oprocentowanie: | stałe | zmienne | |
| I | Rachunki bieżące i pomocnicze | ||
| 1 | Bieżący lub pomocniczy | – | 0,01% |
| 2 | Dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) | – | 0,01% |
| 3 | Rachunek walutowy (w EURO, USD, GBP, CHF) | – | 0,00% |
| II | Lokaty terminowe STANDARD PLUS | ||
| 1 | 1 – miesięczne | 1,60% | |
| 2 | 3 – miesięczne | 1,80% | – |
| 3 | 6 – miesięczne | 2,00% | – |
| 4 | 12 – miesięczne | 2,20% | – |
| III | Lokaty krótkoterminowe MIG (do 7 dni) | 0,80% | – |
| IV | Lokaty Krótkoterminowe MIG PLUS ( od 8 do 14 dni) | 1,00% | – |
| V | Lokata Negocjowana od 200 000 zł | zgodnie z decyzją Zarządu | |
| 1 | Kredyty z terminem spłaty do 12 miesięcy | średni WIBOR 1M + marża |
| 2 | Kredyty z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy | średni WIBOR 3M + marża |
| 3 | Zadłużenie przeterminowane | dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym |
| 1 | Zadłużenie przeterminowane | dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym |
Do pobrania: